Search
This page refers to an older game FM21. View Ukrainian Lower Division in all games.
The Ukrainian Lower Division is a league in Football Manager 2021. Lower Division can be found in Ukraine in FM 21.
This page describes Ukrainian Lower Division in FM21 if you are looking for a Data Update that updates the FM21 Database with updated squads, latest transfers and promotions and relegations then download the FM21 Database Update instead.
- Name
-
Ukrainian Lower Division
- Nation
-
Ukraine
- Total Teams
- 832
- Reputation
- 22
- Avg Balance
- £882
- Avg Age
- Avg Training
- 2.38
- Avg Youth Rating
- 2.89
- Avg Academy
- 2.78
- Avg Rep
- Avg Attendance
- 41
- Avg Rating
- Avg Potential
Manage in Ukrainian Lower Division in Football Manager 2021
Are you looking to manage a team in Ukrainian Lower Division in FM21? Why not try finding a random team to manage in Ukrainian Lower Division and then share your career in our Careers Section.
| Name | Balance | Budget | Wage | Avg Age | Avg Att | Training | Newgens | Yth Recruitment | Rating | Potential | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 Gromada Rudanske | £0 | £0 | £0 | 32 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 11 |
|
Advokat-Zakhyst Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
AFC Piraty Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
AFC Volodymyr-Volynskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agrarnyk Kryve Ozero | £0 | £0 | £0 | 45 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Agrarnyk Shyrokolanivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agrarnyk-KhDAU Kherson | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agricor Holding Chervoni Partyzany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agro Pivden Invest Dobroslav | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agro Synkiv | £0 | £0 | £0 | 35 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 |
|
Agro-Astra Podils'ke | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agro-Era Batky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agro-Zbruch Pidvolochysk | £0 | £0 | £0 | 0 | Adequate | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agrobusiness TSK Romny | £0 | £0 | £0 | 30 | 0 | Poor | Poor | Limited | 20 | 21 |
|
Agrocompany Lisovody | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agroleader Snigurivs'kyi r-n | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agronomiya Arbuzynka | £0 | £0 | £0 | 31 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Agrosvit Mykolaivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Agrotraider Ichnya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Ajax Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Alfredo-Sich Nova Vodolaga | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Alpha-Pak Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Alpina Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Amadeus-Marin Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Arena Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Argus Goloborodkivs'ke | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Arkadia Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Arsenal Berdyansk | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Arsenal Bila Tserkva | £0 | £0 | £0 | 825 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
Arsenal Ochakiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Arsenal Stare Selo | £0 | £0 | £0 | 30.33 | 0 | Poor | Poor | Limited | 14 | 15 |
|
Artaniya Mezhyrich | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Artemsil Soledar | £0 | £0 | £0 | 255 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Artsyzets Artsyz | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Asmaral Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Atlant (Mykolaivskyi rayon) | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Atlet-2 Kyiv | £0 | £0 | £0 | 10 | Adequate | Average | Limited | 0 | 0 | |
|
Atletic Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
Atletyk Velyka Mykhaylivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Atrium Pavlograd | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Autolokomotyv Yuzhnoukrainsk | £0 | £0 | £0 | 32 | 185 | Poor | Poor | Limited | 10 | 11 |
|
Automobilist Mykolaiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Automobilist Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Automobilist Strybizh | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Autopryvat Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Dovbysh | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Dyad'kovychi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Novograd-Volynskyi | £0 | £0 | £0 | 33 | 1,340 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Avangard Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Sutysky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Vysokopillya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Yareski | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Zagvizdya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard Zhovti Vody | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Avangard-2 Kramatorsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Adequate | Adequate | Limited | 51 | 61 | |
|
Avangard-2010 Rivne | £0 | £0 | £0 | 80 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Azovets Berdyansk | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Azovets Genichesk | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
Azovstal Mariupol | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Below Average | Limited | 0 | 0 | |
|
Batkivschyna Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bdzholyar Chkalove | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Benfica Kharkiv Football Academy | £0 | £0 | £0 | 0 | Average | Good | Limited | 0 | 0 | |
|
Beregynya Sutkivtsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bessarabiya Odesa | £0 | £0 | £0 | 200 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bila-Urozhay Kitsman | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Biomed Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Blago Ivano-Frankivsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bogoyavlensk Mykolaiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bonas Luchynchyk | £0 | £0 | £0 | 42 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Borysfen Schaslyve | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Briz Izmail | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Brusyliv-Zdvyzh | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Budivel-Energiya Ripky | £0 | £0 | £0 | 30 | 90 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Budivelnyk Gnivan | £0 | £0 | £0 | 160 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Budivelnyk Granitne | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Budivelnyk Illintsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Budivelnyk Kalush | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Budstar Group Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bug Buz'k | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Bukovyna U-17 Chernivtsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Burevisnyk Bogdanivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Burevisnyk Kremenets | £0 | £0 | £0 | 0 | Adequate | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Burevisnyk Petrove | £0 | £0 | £0 | 27.67 | 0 | Poor | Poor | Limited | 15 | 17 |
|
Bystrytsya Vovchynets | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chayka Deykalivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chayka Stavchany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chayka Vilkhivtsi | £0 | £0 | £0 | 31 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 |
|
Chayka-2 Vyshgorod | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Che-Ka Pischane | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chechva Nyzhniy Strutyn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Cheremosh Verkhovyna | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chorne More Sergiivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Chornomorets-2 Odesa | £0 | £0 | £0 | 2,000 | Excellent | Great | Limited | 52 | 63 | |
|
Danko Kyiv | £0 | £0 | £0 | 35 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Darnytsya-KDUSSOR Kyiv | £0 | £0 | £0 | 20 | Below Average | Adequate | Limited | 0 | 0 | |
|
Desna (S. Budskyi rayon) | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Desna Kyiv | £0 | £0 | £0 | 20 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Desna Novgorod-Siverskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dinaz-2 Vyshgorod | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dje ROST-ZTK Girka Polonka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnipragro Synelnykove | £0 | £0 | £0 | 22 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Dnipro Mykhaylivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnipro Tin'ky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnister Kostryzhivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnister Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnister Rozvadiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dnister Vovche | £0 | £0 | £0 | 35 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Dnister-Ritas Poberezhzhya | £0 | £0 | £0 | 49 | 280 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Dobro Kyiv | £0 | £0 | £0 | 14 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
DOF Arbo Kamin-Kashyrskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Don Bosko Lviv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Donets Pechenigy | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dragush Vode Gertsa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Drakkar Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Druzhba Kompaniivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Druzhba Zorya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Druzhba-Nova Varva | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DSO-Podillya Ternopil | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUC Kropyvnyts'kyi | £1 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |||
|
Dunay Bagate | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUSFS-Dynamo Nizhyn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUSS-1 Khmelnytskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUSS-10-FRANS.UA Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUSS-21 Kyiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
DUSS-6-INVASPORT Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dyido Didovo | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dynamo Tsyurupinsk | £0 | £0 | £0 | 400 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Dynamo-Sokil Ryasne-Ruske | £0 | £0 | £0 | 31 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Dzerzhynets Kam'yans'ke | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Edelveys Bogdan | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
EMS-Podillya Vinnytsya | £0 | £0 | £0 | 42 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Energetyk Teplodar | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energetyk Zelenodolsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energetyk-Myklush Netishyn | £0 | £0 | £0 | 36 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Energiya Berdyansk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energiya Cherkasy | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energiya Kurakhove | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energiya Lysets | £0 | £0 | £0 | 32 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
Energiya Mykolaiv | £0 | £0 | £0 | 510 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Energy Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Epicenter Ivano-Frankivsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Fakel Krasnograd | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Fakel Orzhiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Fanat Boyarka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
Favorite Trebukhiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Avtosvit Novovorontsovka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bakhmach | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bakhmach-Yednist | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Balta | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bar | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Baranyntsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Barashi | £0 | £0 | £0 | 30 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Baryshivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Berdychiv-2 | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Beregove | £0 | £0 | £0 | 980 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Berezhany | £0 | £0 | £0 | 32.5 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Bereznyi (Velykyi Bereznyi) | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bershad | £0 | £0 | £0 | 31 | 135 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Blyznyuky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bolgrad | £0 | £0 | £0 | 31 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 |
|
FC Borschiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Adequate | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bratske | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Brovary | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Byigan Mala Byigan | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Bytkiv | £0 | £0 | £0 | 45 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Chabany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Cherlyany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Chernigiv-Avangard Koryukivka | £0 | £0 | £0 | 30.79 | 140 | Poor | Poor | Limited | 55 | 59 |
|
FC Chernyakhiv | £0 | £0 | £0 | 250 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Chornukhy | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Chygyryn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Dobrivlyany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Dobromyl | £0 | £0 | £0 | 33 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 |
|
FC Dobrosyn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Domanivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Dykanka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Gaysyn | £0 | £0 | £0 | 39.5 | 305 | Poor | Poor | Limited | 11 | 11 |
|
FC Gorodysche | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Illichivets-Uman | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kagarlyk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kamenka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Khmelnytskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kisva | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kobelyaky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kopychyntsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Adequate | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Korostyshiv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kostopil | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kozelschyna | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kozyatyn | £0 | £0 | £0 | 25 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 |
|
FC Krasna-Chudey Krasnoilsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Krasnokutsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Krychovo-Menchul | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kryve Ozero | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kulykivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kupka-Sucheveny | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kurchu (Bolgradskyi rayon) | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Kyiv | £0 | £0 | £0 | 10 | Adequate | Average | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Lanivtsi-OTG-Standart | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Lapaivka | £0 | £0 | £0 | 31.5 | 0 | Poor | Poor | Limited | 9 | 10 |
|
FC Lavriv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Lokhvytsya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Losynivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Lugyny | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Luxeon Odesa | £0 | £0 | £0 | 32.11 | 80 | Poor | Poor | Limited | 50 | 51 |
|
FC Lyubotyn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Magala | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Makariv | £0 | £0 | £0 | 29 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Malynsk | £0 | £0 | £0 | 29.4 | 105 | Poor | Poor | Limited | 54 | 58 |
|
FC Man'kivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Mariupol-2 | £0 | £0 | £0 | 180 | Good | Average | Limited | 52 | 63 | |
|
FC Moshny | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Mostys'ka | £0 | £0 | £0 | 29.75 | 0 | Poor | Poor | Limited | 19 | 20 |
|
FC Mukachevo | £0 | £0 | £0 | 660 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Nikopol-2 | £0 | £0 | £0 | 19.5 | 0 | Poor | Poor | Limited | 4 | 4 |
|
FC Nova Odesa | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Novgorodka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Novopetrivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Novoselytsya-2017 | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Novoshychi | £0 | £0 | £0 | 41.5 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 |
|
FC Obertyn | £0 | £0 | £0 | 305 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Obukhiv | £0 | £0 | £0 | 31.67 | 0 | Poor | Poor | Limited | 15 | 15 |
|
FC Olevsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Olexandrivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Opryshivtsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Oster | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Pereginske | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Peremyshlany | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Pereyaslavschyna Pereyaslav-Khmelnytskyi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Petrykivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Piddubtsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Pidgirrya Storozhynets | £0 | £0 | £0 | 38 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Pidluzhzhya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Ploske | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Plotycha | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 42 | 43 | |
|
FC Poltavka | £0 | £0 | £0 | 24 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 |
|
FC Polyvanivka-VPK-Agro-2 | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Popasna | £0 | £0 | £0 | 440 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Proskuriv Khmelnytskyi | £0 | £0 | £0 | 300 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Prydniprovsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Prymorsk | £0 | £0 | £0 | 0 | Basic | Basic | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Pyadyky | £0 | £0 | £0 | 385 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Radsad | £0 | £0 | £0 | 19 | 0 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 |
|
FC Rafalivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Rakoshyno | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Referee Lviv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Reshetylivka | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Rokyta | £0 | £0 | £0 | 30 | 0 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 |
|
FC Rokytne | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Rozhniv | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Rudky | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Ruzhyn | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Sadgora Chernivtsi | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Schastya | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
FC Shargorod | £0 | £0 | £0 | 36 | 180 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 |
|
FC Shevchenkove | £0 | £0 | £0 | 0 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
|
