Football Manager Data Update
Football Manager Transfer Update for Football Manager with Latest Transfers and Updated Leagues for FM24 and FM26 including Promotions, Relegations, January Winter Transfer Window and Summer Transfer Window. Our Football Manager Data Update is the biggest Football Manager Update with hundreds of contributors and you can get involved and submit transfers yourself. Every real life transfer can be added to Football Manager with our Collaborative Football Manager Editor, what are you waiting for? Get editing!
Filter
Sort
Users
New Player Submissions
| Name | Status | Date of Birth | Team | Position | CA | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Napieraj | #506602 Active | 13 Apr 2007 | Znicz Pruszków | GK | 72 | -45 | |
| Szymon Kilianek | #506601 Approved | 70 | |||||
| Krystian Harciński | #506600 Active | 70 | |||||
| Bartosz Nowak | #506597 Active | 15 Sep 2008 | Podlasie Sokołów Podlaski | 67 | -45 | ||
| Yaroslav Shakh | #506596 Active | 06 Oct 2005 | Podlasie Sokołów Podlaski | 70 | -4 | ||
| Dominik Borowiecki | #506552 Active | 09 Feb 2006 | Narew Ostrołęka | 74 | -45 | ||
| Konrad Drężek | #506551 Active | 26 Apr 2004 | Narew Ostrołęka | 73 | -45 | ||
| Kacper Stepnowski | #506550 Active | 20 Sep 2003 | Narew Ostrołęka | 76 | -45 | ||
| Łukasz Tercjak | #506549 Active | 05 Dec 1995 | Narew Ostrołęka | 73 | -4 | ||
| Yeison Cambindo | #506548 Active | 26 Oct 2002 | Narew Ostrołęka | 78 | -45 | ||
| Maksymilian Parzych | #506547 Active | 14 Jul 2006 | Narew Ostrołęka | 62 | -4 | ||
| Artur Bajor | #506546 Active | 05 Jun 1996 | Narew Ostrołęka | 77 | -4 | ||
| Marceli Wasilko | #506490 Active | 07 Jan 2004 | KS Łomianki | 76 | -45 | ||
| Aleks Sawicki | #506489 Active | 07 Jun 2005 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 72 | -45 | ||
| Kamil Wójcik | #506488 Active | 31 Jul 2004 | Znicz Biała Piska | 66 | -4 | ||
| Kodai Washino | #506487 Active | 24 Jul 2000 | Znicz Biała Piska | 76 | -45 | ||
| Adrian Karankiewicz | #506486 Active | 14 Apr 1987 | Znicz Biała Piska | 82 | -45 | ||
| Bogdan Manuylov | #506485 Active | 16 Feb 2005 | Znicz Biała Piska | 72 | -45 | ||
| Fabien Luvale | #506483 Active | 14 Jul 2004 | KTS Weszło Warszawa | 78 | -45 | ||
| Tomo Soc | #506466 Active | 06 Aug 2004 | KTS Weszło Warszawa | 70 | -4 | ||
| Tymofii Hulidov | #506465 Active | 15 May 2007 | Hutnik Warszawa | 68 | -4 | ||
| Mateusz Baran | #506464 Active | 23 Sep 2003 | Victoria Sulejówek | 76 | -4 | ||
| Kamil Słoma | #506463 Active | 20 Aug 1998 | Victoria Sulejówek | 78 | -4 | ||
| Bartosz Malesa | #506462 Active | 21 Jul 1994 | Mazur Karczew | 80 | -4 | ||
| Bartłomiej Książek | #506453 Active | 02 Aug 1994 | Energia Kozienice | 78 | -4 | ||
| Damian Gałązka | #506452 Active | 08 Jul 1996 | Narew Ostrołęka | 75 | -4 | ||
| Oliwier Jurczak | #506451 Active | 28 Apr 2004 | Podlasie Sokołów Podlaski | 70 | -4 | ||
| Adrian Gilant | #506430 Active | 10 Feb 2007 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 70 | -45 | ||
| Hubert Bożek | #506429 Active | 02 May 2008 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 71 | -4 | ||
| Szymon Tywanek | #506428 Active | 04 Apr 2006 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 72 | -45 | ||
| Michał Podpora | #506427 Active | 14 Jun 2006 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 74 | -45 | ||
| Mateusz Bienias | #506426 Active | 04 Nov 2002 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 70 | |||
| #506389 Updated | 04 Nov 2002 | Mazovia Mińsk Mazowiecki |
64
70
|
-4
|
|||
| Kaio Marques | #506425 Active | 03 Mar 2003 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 75 | |||
| #506390 Updated | 03 Mar 2003 | Mazovia Mińsk Mazowiecki |
70
75
|
-4
|
|||
| Marcin Siedlecki | #506424 Active | 29 Oct 1990 | Podlasie Sokołów Podlaski | 70 | -35 | ||
| Michał Markiewicz | #506421 Active | 15 Apr 2000 | Podlasie Sokołów Podlaski | 72 | |||
| #506387 Updated | 15 Apr 2000 | Podlasie Sokołów Podlaski |
70
72
|
-4
|
|||
| Marcin Adamiak | #506420 Active | 06 Feb 1992 | Podlasie Sokołów Podlaski | 72 | |||
| #506386 Updated | 06 Feb 1992 | Podlasie Sokołów Podlaski |
68
72
|
-4
|
|||
| Kacper Komycz | #506419 Active | 19 Jun 1997 | Podlasie Sokołów Podlaski | 70 | -35 | ||
| Mateusz Omieciuch | #506417 Active | 06 Jul 1995 | Podlasie Sokołów Podlaski | 76 | -4 | ||
| Yevhen Pylypchuk | #506415 Active | 04 Dec 2005 | Podlasie Sokołów Podlaski | 72 | -4 | ||
| Mikołaj Kłosiński | #506414 Active | 22 Mar 2006 | KS CK Troszyn | 68 | -4 | ||
| Jakub Tyska | #506413 Active | 03 Jul 2003 | KS CK Troszyn | 88 | -45 | ||
| Jakub Tomkiel | #506412 Active | 19 Feb 2005 | Pogoń Siedlce | GK | 67 | -55 | |
| Ahmed Abdullah | #506411 Active | 06 Sep 1990 | Escola Varsovia | 70 | -35 | ||
| Patryk Brulinski | #506410 Active | 19 Mar 2005 | Narew Ostrołęka | 60 | -4 | ||
| Krzysztof Kozaczuk | #506388 Active | 15 Aug 2004 | Podlasie Sokołów Podlaski | 74 | -45 | ||
| Kacper Reks | #506385 Active | 06 Jun 2007 | Legionovia Legionowo | 65 | -4 | ||
| Szymon Jannasz | #506384 Active | 05 Feb 2005 | KTS Weszło Warszawa | M C | 66 | -5 | |
| Kacper Banaszkiewicz | #506380 Active | 05 Nov 2005 | Oskar Przysucha | 61 | -55 | ||
| Michał Panufnik | #506373 Active | 12 May 1997 | Podlasie Sokołów Podlaski | 73 | -4 | ||
| Franciszek Gniadzik | #506361 Active | 22 Aug 2006 | Drukarz Warszawa | M C | 55 | -45 | |
| Oskar Siwkowski | #506352 Active | 03 Feb 2006 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | D C | 59 | -55 |