This page refers to an older game FM14. View Portuguese Regional Division in all games.


The Portuguese Regional Division is a league in Football Manager 2014. Regional Division can be found in Portugal in FM 14.

This page describes Portuguese Regional Division in FM14 if you are looking for a Data Update that updates the FM14 Database with updated squads, latest transfers and promotions and relegations then download the FM14 Database Update instead.

Name
Portuguese Regional Division
Nation
Portugal
Total Teams
277
Reputation
11
Avg Balance
£-535
Avg Age
Avg Training
8.23
Avg Youth Rating
1.42
Avg Academy
9.23
Avg Rep
7
Avg Attendance
416
Avg Rating
18.59
Avg Potential
19.45
Manage in Portuguese Regional Division in Football Manager 2014

Are you looking to manage a team in Portuguese Regional Division in FM14? Why not try finding a random team to manage in Portuguese Regional Division and then share your career in our Careers Section.

Name Balance Budget Wage Avg Age Avg Att Training Newgens Yth Recruitment Rating Potential
ACR de Atalaia do Campo £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 8 9
AD Cultural de Santa Marta de Penaguião £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 4
ADCR do Bairro da Argentina 300 Average Below Average Limited 4 4
ADRC Terras de Bouro £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Águia Clube Desportivo 0 Good Below Average Limited 0 0
Algarve United Futebol - SAD £59k £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Aliados Futebol Clube de Lordelo £1 £1 £1 470 Adequate Poor Limited 48 51
Almada Atlético Clube £1 £1 £1 0 Great Poor Limited 5 5
Amora Futebol Clube £1 £1 £1 400 Good Poor Limited 23 24
Ass. Desp. Rec. e Cult. de Aguiar da Beira £1 £1 £1 250 Good Below Average Limited 16 17
Associação Académica de Coimbra/Secção de Futebol £1 £1 £1 150 Poor Poor Limited 8 8
Associação Atlética de Avanca £1 £1 £1 600 Good Below Average Limited 46 47
Associação Beneditense de Cultura e Desporto £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 23 24
Associação Cultural e Desportiva de São Vicente £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Associação Desportiva 'Os Xavelhas' £1 £1 £1 300 Below Average Poor Limited 4 4
Associação Desportiva Águias da Graça FC £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Associação Desportiva de Esposende £1 £1 £1 800 Average Poor Limited 30 30
Associação Desportiva de Lousada £-118k £1 500 Average Poor Limited 48 51
Associação Desportiva de Machico £1 £1 £1 400 Good Basic Limited 49 50
Associação Desportiva de Oeiras £1 £1 £1 500 Great Good Limited 45 50
Associação Desportiva de Ponte da Barca £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 30 31
Associação Desportiva de São Pedro da Cova £1 £1 £1 300 Basic Poor Limited 32 33
Associação Desportiva de Sátão £1 £1 £1 300 Adequate Poor Limited 13 13
Associação Desportiva do Porto da Cruz £1 £1 £1 150 Good Below Average Limited 4 4
Associação Desportiva e Cultural da Correlhã £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 4 4
Associação Desportiva e Cultural de Lobão £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 4
Associação Desportiva e Recreativa da Pasteleira £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Associação Desportiva Fazendense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 16 17
Associação Desportiva Marco 09 £1 £1 £1 600 Good Poor Limited 11 12
Associação Desportiva Ovarense £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 4 5
Associação Desportiva Penamacorense £1 £1 £1 150 Poor Poor Limited 14 14
Associação Desportiva Pontassolense £1 £1 £1 350 Average Poor Limited 48 50
Associação Desportiva Sanjoanense £1 £1 £1 500 Great Average Limited 27 28
Associação Desportiva Valecambrense £1 £1 £1 500 Adequate Poor Limited 34 34
Associação Desportiva Valonguense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Associação Recreativa Aguinense £1 £1 £1 250 Poor Poor Limited 0 0
Atlético Cabeceirense £1 £1 £1 220 Basic Poor Limited 0 0
Atlético Clube Alcacerense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Atlético Clube Cucujães £1 £1 £1 500 Adequate Poor Limited 16 16
Atlético Clube da Malveira £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 38 40
Atlético Clube de Arrentela £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Atlético Clube de Porto Salvo £1 £1 £1 400 Basic Poor Limited 0 0
Atlético Clube de Vila Meã £1 £1 £1 600 Average Basic Limited 47 50
Atlético Clube do Cacém £1 £1 £1 400 Basic Poor Limited 25 26
Atlético Clube Marinhense £-12k £1 £1 500 Average Below Average Limited 47 49
Atlético Clube Tojal £1 £1 £1 150 Basic Poor Limited 21 22
Atlético Sport Clube (Reguengos) £1 £1 £1 250 Average Poor Limited 47 49
Beira Mar Atlético Clube de Almada £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Boavista Club da Ribeirinha £1 £1 £1 300 Poor Poor Limited 0 0
Brito Sport Clube £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 16 17
Canedo Futebol Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 30 33
Capelense Sport Clube £1 £1 £1 200 Adequate Poor Limited 21 22
CCDR Vila Cortez do Mondego £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Centro Cultural Desportivo de Stª Eulália (Vizela) £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 33 35
Centro Cultural e Desportivo Ancorense £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 0 0
Centro Cultural e Recreativo Alqueidão da Serra £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 13 13
Centro de Cultura e Desporto Desportivo de Ronfe £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 24 25
Centro Desportivo e Cultural de Montalegre £1 £1 £1 800 Below Average Poor Limited 8 8
Centro Recreativo e Cultural de Lajeosa do Mondego £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos £1 £1 £1 600 Average Below Average Limited 30 31
Club Desportivo Portalegrense 1925 £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 32 34
Clube Atlético de Pêro Pinheiro £1 £1 £1 400 Average Basic Limited 31 32
Clube Atlético e Cultural £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Clube Boavista de São Mateus £1 £1 £1 250 Good Basic Limited 35 36
Clube Caçadores das Taipas £1 £1 £1 300 Good Below Average Limited 47 48
Clube de Futebol da Trafaria £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Clube de Futebol de Fão £1 £1 £1 800 Good Below Average Limited 20 21
Clube de Futebol de Oliveira do Douro £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 22 23
Clube de Futebol Os Gavionenses £1 £1 £1 200 Average Poor Limited 0 0
Clube de Futebol Os Marialvas £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 8 8
Clube de Futebol União de Lamas £1 £1 £1 600 Below Average Basic Limited 46 48
Clube de Futebol União Madeira B £1 £1 £1 100 Average Poor Limited 4 4
Clube Desportivo 1º Maio (Funchal) £1 £1 £1 400 Average Basic Limited 16 17
Clube Desportivo Amiense £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 39 40
Clube Desportivo de Alcaíns £1 £1 £1 500 Average Poor Limited 16 17
Clube Desportivo de Beja £1 £1 £1 400 Good Poor Limited 8 8
Clube Desportivo de Cerveira £1 £1 £1 600 Good Below Average Limited 4 4
Clube Desportivo de Gouveia £1 £1 £1 750 Basic Poor Limited 8 9
Clube Desportivo de Odiáxere £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 13 14
Clube Desportivo de Paços de Brandão £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 8 9
Clube Desportivo de Sobrado 0 Poor Poor Limited 0 0
Clube Desportivo de Torres Novas £1 £1 £1 1,000 Average Below Average Limited 47 48
Clube Desportivo do Candal £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 42 44
Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 12 13
Clube Desportivo Portosantense £-1 £1 £1 400 Adequate Poor Limited 48 50
Clube Desportivo Rabo de Peixe £1 £1 £1 300 Good Below Average Limited 17 17
Clube Desportivo Recreativo Penelense £1 £1 £1 0 Good Below Average Limited 9 9
Clube Desportivo Ribeira Brava £24k £1 £1 500 Average Below Average Limited 47 50
Clube Desportivo Salvaterrense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Clube Futebol Andorinha 200 Average Poor Limited 37 41
Clube Futebol Caniçal £1 £1 £1 300 Good Below Average Limited 48 50
Clube Futebol de Estremoz £1 £1 £1 100 Basic Poor Limited 0 0
Clube Futebol de Perosinho £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 0 0
Clube Futebol São Félix da Marinha £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 0 0
Clube Olímpico do Montijo £1 £1 £1 600 Average Basic Limited 35 35
Clube Recreativo Ataense £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 17 18
Clube Sport Juventude de Gaula £1 £1 £1 200 Good Poor Limited 0 0
Clube União Culatrense 0 Basic Poor Limited 17 17
Clube União Micaelense £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 33 33
Custóias Futebol Clube £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 21 21
Despertar Sporting Clube £1 £1 £1 400 Average Below Average Limited 4 4
Desportivo de Monção £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 8 8
Eléctrico Futebol Clube £1 £1 £1 300 Good Below Average Limited 48 52
Ermesinde Sport Clube 1936 £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 42 43
Estrela da Calheta Futebol Clube £1 £1 £1 300 Below Average Poor Limited 27 28
Estrela Futebol Clube (Vendas Novas) £1 £1 £1 500 Average Poor Limited 29 31
Fayal Sport Club 0 Average Below Average Limited 0 0
Fiães Sport Clube £1 £1 £1 500 Below Average Poor Limited 46 49
Futebol Clube Castrense £1 £1 £1 600 Poor Poor Limited 12 12
Futebol Clube Crestuma £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Futebol Clube da Madalena £1 £1 £1 200 Great Below Average Limited 38 40
Futebol Clube de Alpendorada £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 33 35
Futebol Clube de Alverca £1 £1 £1 600 Good Poor Limited 37 39
Futebol Clube de Amares £1 £1 £1 160 Adequate Basic Limited 34 35
Futebol Clube de Avintes £1 £1 £1 600 Basic Poor Limited 19 20
Futebol Clube de Infesta £1 £1 £1 1,000 Good Poor Limited 48 50
Futebol Clube de Marinhas £1 £1 £1 600 Adequate Basic Limited 35 36
Futebol Clube de Oliveira de Hospital £1 £1 £1 500 Average Below Average Limited 43 45
Futebol Clube de Pedras Rubras £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 16 17
Futebol Clube de Serpa £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 4
Futebol Clube de Vinhais £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 0 0
Futebol Clube do Bom Sucesso (Funchal) £1 £1 £1 300 Good Poor Limited 13 13
Futebol Clube dos Flamengos £1 £1 £1 100 Poor Poor Limited 4 4
Futebol Clube Maia Lidador £1 £1 £1 400 Good Poor Limited 21 21
Futebol Clube Pinheirense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Ginásio Clube de Alcobaça £1 £1 £1 400 Average Basic Limited 12 12
Ginásio Clube Figueirense (Castelo Rodrigo) £1 £1 £1 0 Great Poor Limited 0 0
Ginásio Clube Tavira £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo Alcochetense £1 £1 £1 340 Below Average Basic Limited 49 50
Grupo Desportivo Benavente £1 £1 £1 0 Average Poor Limited 5 5
Grupo Desportivo Canários Charneca de Caparica £12k 100 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo Coruchense £1 £1 £1 1,000 Basic Poor Limited 4 4
Grupo Desportivo da Gafanha £1 £1 £1 450 Average Poor Limited 42 42
Grupo Desportivo de Campia £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 7 8
Grupo Desportivo de Lagoa £1 £1 £1 390 Below Average Basic Limited 45 50
Grupo Desportivo de Mangualde £1 £1 £1 0 Good Poor Limited 20 20
Grupo Desportivo de Monte do Trigo £1 £1 £1 200 Average Basic Limited 5 5
Grupo Desportivo de Oliveira de Frades £1 £1 £1 500 Good Below Average Limited 35 36
Grupo Desportivo de Parada £1 £1 £1 300 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo de Prado £1 £1 £1 500 Good Basic Limited 30 30
Grupo Desportivo de São Roque (Aveiro) £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 5
Grupo Desportivo de Sesimbra £1 £1 £1 700 Average Below Average Limited 30 31
Grupo Desportivo de Trancoso £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo de Valpaços £1 £1 £1 300 Average Below Average Limited 4 4
Grupo Desportivo de Vialonga £1 £1 £1 700 Poor Poor Limited 9 10
Grupo Desportivo de Vila Nova de Foz Côa £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo e Cultural «Os Oriolenses» 120 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo e Recreativo «Portugal» £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo e Recreativo de Monsanto £-1 £1 £1 350 Basic Poor Limited 32 33
Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim 400 Average Below Average Limited 13 13
Grupo Desportivo Fabril do Barreiro £1 £1 £1 600 Average Below Average Limited 48 49
Grupo Desportivo Mealhada £1 £1 £1 0 Good Poor Limited 29 30
Grupo Desportivo Milheiroense £1 £1 £1 340 Average Poor Limited 40 41
Grupo Desportivo Os Nazarenos £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 4 4
Grupo Desportivo Peniche £1 £1 £1 500 Average Below Average Limited 33 33
Grupo Desportivo Pescadores da Costa da Caparica £-6k £1 £1 250 Average Below Average Limited 12 13
Grupo Desportivo Recreativo de Escalos de Baixo £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo Samora Correia £1 £1 £1 700 Basic Poor Limited 4 4
Grupo Desportivo Santacombadense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 4
Grupo Desportivo São Roque (Ponta Delgada) £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 7 8
Grupo Desportivo Serzedelo £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 48 51
Grupo Desportivo Tabuense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 12 13
Grupo Desportivo Teixosense £1 £1 £1 400 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo Torre de Moncorvo £1 £1 £1 450 Average Poor Limited 24 25
Grupo Desportivo União Torcantense £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 30 30
Grupo Desportivo Velense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Grupo Desportivo Vitória de Sernache £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 23 24
Grupo Dramático e Sportivo de Cascais 50 Good Below Average Limited 42 46
Grupo Recreativo Cruzado Canicense £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 28 30
Grupo Recreativo Vigor da Mocidade £1 £1 £1 200 Below Average Poor Limited 30 31
Grupo Sportivo de Carcavelos £1 £1 £1 200 Basic Poor Limited 3 4
Guarda Desportiva Futebol Clube £1 £1 £1 320 Below Average Poor Limited 0 0
Imortal Desportivo Clube £1 £1 £1 500 Good Poor Limited 26 27
Industrial Desportivo Vieirense £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 13 13
Juventude Desportiva Carregosense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 13 13
Juventude Desportiva Lajense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Juventude Sport Campinense £1 £1 £1 250 Poor Poor Limited 9 9
Juventude Sport Clube (Évora) £1 £1 £1 700 Average Basic Limited 46 51
Leça Futebol Clube £1 £1 £1 500 Average Basic Limited 46 47
Liga dos Amigos de Aguada de Cima £1 £1 £1 250 Poor Poor Limited 4 4
Lusitano Futebol Clube (VRSA) £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 42 44
Lusitano Ginásio Clube (Évora) £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 22 22
Luso Futebol Clube (Barreiro) £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 4
Luso Futebol Clube Morense £1 £1 £1 60 Poor Poor Limited 0 0
Mem-Martins Sport Clube £1 £1 £1 150 Poor Poor Limited 8 8
Merelinense Futebol Clube 450 Adequate Adequate Limited 45 51
Mileu Guarda Sport Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Mira Mar Sport Clube £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 0 0
Mondinense Futebol Clube £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 45 47
Morais Futebol Clube £1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 9 9
Mortágua Futebol Clube £1 £1 £1 0 Good Below Average Limited 29 32
Neves Futebol Clube £1 £1 £1 400 Poor Poor Limited 12 13
O Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa £1 £1 £1 800 Basic Poor Limited 8 8
Odivelas Futebol SAD £1 £1 £1 500 Average Poor Limited 14 14
Oliveira do Bairro Sport Clube £1 £1 £1 450 Good Below Average Limited 50 52
Ourique Desportos Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Padernense Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Padroense Futebol Clube £1 £1 £1 500 Below Average Poor Limited 50 54
Paio Pires Futebol Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Palmelense Futebol Clube £1 £1 £1 250 Good Poor Limited 15 16
Pedrouços Atlético Clube £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 4 4
Pevidém Sport Clube £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 12 13
Prainha Futebol Clube £1 £1 £1 350 Average Basic Limited 46 48
Real Sport Clube (Massamá) £1 £1 £1 300 Great Good Limited 45 51
Rebordosa Atlético Clube £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 46 50
Recreio Desportivo de Águeda £1 £1 £1 300 Average Poor Limited 26 27
Redondense Futebol Clube 0 Good Below Average Limited 9 9
Santiago Futebol Clube £1 £1 £1 300 Average Basic Limited 41 43
Seia Futebol Clube £1 £1 £1 0 Average Poor Limited 0 0
Silves Futebol Clube £1 £1 £1 400 Adequate Poor Limited 22 22
Sociedade Recrativa Almancilense £1 £1 £1 300 Basic Poor Limited 0 0
Sport Club Barreiro £1 £1 £1 0 Good Below Average Limited 4 4
Sport Club Vilanovense £1 £1 £1 200 Average Poor Limited 20 22
Sport Clube Alba £1 £1 £1 250 Good Below Average Limited 47 49
Sport Clube Angrense £1 £1 £1 350 Below Average Poor Limited 47 50
Sport Clube Borbense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Sport Clube Castêlo da Maia £1 £1 £1 500 Basic Poor Limited 8 8
Sport Clube da Régua £1 £1 £1 0 Below Average Poor Limited 5 5
Sport Clube Dragões Sandinenses £1 £1 £1 500 Good Poor Limited 34 35
Sport Clube Escolar Bombarralense £1 £1 £1 0 Good Below Average Limited 41 41
Sport Clube Leiria e Marrazes £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 12 12
Sport Clube Lusitânia (Açores) £1 £1 £1 400 Average Basic Limited 47 50
Sport Clube Maria da Fonte £1 £1 £1 700 Basic Poor Limited 38 40
Sport Clube Marítimo £-1 £1 £1 0 Basic Poor Limited 4 4
Sport Clube Melgacense £1 £1 £1 400 Great Below Average Limited 23 24
Sport Clube Mineiro Aljustrelense £1 £1 £1 450 Good Below Average Limited 47 49
Sport Clube Odemirense £1 £1 £1 250 Average Poor Limited 8 9
Sport Clube Penalva do Castelo £1 £1 £1 400 Adequate Poor Limited 48 50
Sport Clube Rio Tinto £1 £1 £1 0 Average Poor Limited 20 22
Sport Clube Senhora da Hora £1 £1 £1 300 Poor Poor Limited 11 12
Sport Clube Vila Real £12k £1 £1 500 Great Poor Limited 37 39
Sport Grupo Sacavenense £1 £1 £1 500 Good Adequate Limited 41 42
Sport Lisboa e Cartaxo £1 £1 £1 500 Good Below Average Limited 24 25
Sport Lisboa e Marinha £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 5 5
Sport Lisboa e Nelas £-35k £1 £1 330 Adequate Poor Limited 25 26
Sport Lisboa e Olivais £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 0 0
Sport Luz e Fanhões £1 £1 £1 400 Average Poor Limited 5 5
Sport Progresso £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 16 16
Sporting Clube Campomaiorense £1 £1 £1 200 Good Poor Limited 4 4
Sporting Clube da Mêda £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 11 12
Sporting Clube de Arcozelo £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 4 5
Sporting Clube de Guadalupe 0 Good Below Average Limited 0 0
Sporting Clube de Linda-a-Velha £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 9 9
Sporting Clube de Lourel £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 11 12
Sporting Clube de Pombal £1 £1 £1 450 Average Below Average Limited 48 52
Sporting Clube de Santar £1 £1 £1 200 Poor Poor Limited 29 31
Sporting Clube de Vale de Açores £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Sporting Clube de Vilar Formoso £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Sporting Clube do Sabugal £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
Sporting Clube Ferreirense £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 0 0
Sporting Clube Lamego £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 5 5
Sporting Clube Santacruzense £1 £1 £1 400 Average Basic Limited 9 9
União Atlético Povoense £1 £1 £1 250 Average Poor Limited 0 0
União Desportiva Abrantina £1 £1 £1 500 Average Poor Limited 8 9
União Desportiva da Caranguejeira £1 £1 £1 350 Adequate Poor Limited 8 9
União Desportiva da Gândara £-59k 300 Poor Poor Limited 20 22
União Desportiva da Tocha £1 £1 £1 400 Adequate Below Average Limited 46 49
União Desportiva de Santana £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 45 50
União Desportiva e Cultural Banheirense £6k £1 250 Basic Poor Limited 0 0
União Desportiva Os Pinhelenses £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
União Desportiva Sampedrense £1 £1 £1 400 Good Below Average Limited 17 18
União Desportiva Valonguense £1 £1 £1 0 Good Poor Limited 8 9
União Desportiva Vilafranquense £1 £1 £1 1,900 Good Poor Limited 48 51
União Futebol Clube de Almeirim £1 £1 £1 500 Poor Poor Limited 4 5
União Futebol Clube Moitense £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 0 0
União Futebol Comércio e Indústria £1 £1 £1 0 Poor Poor Limited 14 14
União Futebol Comércio e Indústria de Tomar £1 £1 £1 500 Average Poor Limited 8 8
União Nogueirense Futebol Clube £1 £1 £1 350 Good Poor Limited 46 49
União Recreativa e Desportiva de Tires £1 £1 £1 0 Good Below Average Limited 40 45
União Sport Clube (Santiago do Cacém) £1 £1 £1 1,200 Below Average Poor Limited 11 11
União Sport Clube Paredes £1 £1 £1 500 Good Poor Limited 45 48
Vasco da Gama Atlético Clube (Sines) £1 £1 £1 200 Good Basic Limited 17 18
Vidago Futebol Clube £1 £1 £1 300 Poor Poor Limited 16 17
Vieira Sport Clube £-12k £1 £1 300 Poor Poor Limited 45 47
Vitória Futebol Clube (Pico) £-12k £1 £1 300 Average Below Average Limited 37 39