Search
FM25 has been delayed. The FM25 data on our website comes from our custom Data Update for the new season. Download this to get the same data in your game.
The Torneo Federal C is a league in Football Manager 2025. Federal C can be found in Argentina in FM 25.
This page describes Torneo Federal C in FM25 if you are looking for a Data Update that updates the FM25 Database with updated squads, latest transfers and promotions and relegations then download the FM25 Database Update instead.
- Name
- Torneo Federal C
- Nation
- Argentina
- Total Teams
- 803
- Reputation
- 63
- Avg Balance
- £142
- Avg Age
- 29.25
- Avg Training
- 2.72
- Avg Youth Rating
- 2.28
- Avg Academy
- 2.14
- Avg Rep
- 16
- Avg Attendance
- 272
- Avg Rating
- 11.83
- Avg Potential
- 12.32
Manage in Torneo Federal C in Football Manager 2025
Are you looking to manage a team in Torneo Federal C in FM25? Why not try finding a random team to manage in Torneo Federal C and then share your career in our Careers Section.
Name | Balance | Budget | Wage | Avg Age | Avg Att | Training | Newgens | Yth Recruitment | Rating | Potential | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.A.T.E.D.Y.C. de Ushuaia | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
A.C.C.D. Libertad de Charata | £0 | £0 | £0 | 100 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
A.C.D. y Cultural de Profesionales de Viedma | £0 | £0 | £0 | 28.67 | 250 | Basic | Poor | Limited | 16 | 17 | |
A.D. Botafogo de Granadero Baigorria | £0 | £0 | £0 | 85 | Below Average | Basic | Fairly Basic | 0 | 0 | ||
A.D.T.S.M.L. Asociación Civil de Pinamar | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Agrupación Deportiva El Salado de General Belgrano | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario | £0 | £0 | £0 | 26.78 | 100 | Below Average | Poor | Average | 54 | 60 | |
Agrupación Infantil Arijón de Rosario | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
América Fútbol Club de José C. Paz | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Arenales Fútbol Club | £0 | £0 | £0 | 30.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 10 | 10 | |
Argentino Atlético Club de Las Parejas | £0 | £0 | £0 | 27.67 | 250 | Poor | Poor | Limited | 34 | 35 | |
Argentino Oeste Fútbol Club de San Nicolás | £0 | £0 | £0 | 150 | Poor | Poor | Basic | 0 | 0 | ||
Arroyo Seco Athletic Club | £0 | £0 | £0 | 34.5 | 400 | Basic | Basic | Basic | 12 | 12 | |
Asociación Atlética Banda Norte de Río Cuarto | £0 | £0 | £0 | 34 | 120 | Basic | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Asociación Atlética Defensores de Pico Truncado | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Atlética La Viña de Jujuy | £0 | £0 | £0 | 21 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Asociación Civil Boca Unidos de Bariloche | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Civil Racing Club de Reconquista | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Civil Racing Club de Trelew | £0 | £0 | £0 | 27.58 | 400 | Basic | Poor | Basic | 56 | 58 | |
Asociación Civil y Deportivo Mar-Che de Trelew | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Asociación Club Atlético San Julián | £0 | £0 | £0 | 500 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Club Banfield Puerto Deseado | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Club Barrio Don Bosco de Zapala | £0 | £0 | £0 | 36 | 150 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Asociación Comunitaria Eucalipto Blanco del Limay | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Cultural Deportiva y Civil Patagonia | £0 | £0 | £0 | 25 | 250 | Below Average | Below Average | Fairly Basic | 37 | 41 | |
Asociación Cultural y Biblioteca Coronel Brandsen | £0 | £0 | £0 | 25.75 | 320 | Poor | Poor | Limited | 22 | 23 | |
Asociación de Fomento San Bernardo | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera | £0 | £0 | £0 | 26 | 250 | Basic | Poor | Fairly Basic | 11 | 11 | |
Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros | £0 | £0 | £0 | 33 | 450 | Below Average | Basic | Basic | 29 | 30 | |
Asociación Deportiva Albardón de San Juan | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Deportiva Atlético Villa Gesell | £0 | £0 | £0 | 30.25 | 250 | Poor | Poor | Limited | 21 | 22 | |
Asociación Deportiva Los Cuervos del Fin del Mundo | £0 | £0 | £0 | 38 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Asociación Deportiva Olimpia Juniors | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Española de Socorros M. Jorge R. Ross | £0 | £0 | £0 | 23 | 500 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Asociación Ex Alumnos Escuela 185 de Oberá | £0 | £0 | £0 | 28 | 400 | Basic | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Asociación Mutual San Carlos de Noetinger | £0 | £0 | £0 | 28.25 | 130 | Poor | Poor | Basic | 20 | 21 | |
Asociación Nueva Alianza de La Plata | £0 | £0 | £0 | 23.5 | 200 | Poor | Poor | Limited | 10 | 11 | |
Asociación Racing Club de Puerto San Julián | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Social y Deportiva Hispano Americano | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Tiro Federal Argentino Huahuel Niyeo | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Asociación Tiro y Deportes Río Grande | £0 | £0 | £0 | 75 | Poor | Poor | Basic | 0 | 0 | ||
Ateneo Vecinos Barrio Argentino de General Cabrera | £0 | £0 | £0 | 27.75 | 250 | Poor | Poor | Limited | 21 | 22 | |
Atlético M.E.D.E.A. Club de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Atlético Olimpo Asociación Mutual de Laborde | £0 | £0 | £0 | 33 | 450 | Poor | Poor | Limited | 17 | 17 | |
Automoto Club Deportivo de Tornquist | £0 | £0 | £0 | 27.86 | 550 | Poor | Poor | Basic | 39 | 40 | |
Avenida Fútbol Club de Villa Ángela | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Azul Athletic Club | £0 | £0 | £0 | 28.5 | 200 | Basic | Basic | Fairly Basic | 11 | 11 | |
Belgrano Foot Ball Club de Sancti Spiritu | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Botafogo Fútbol Club de Rauch | £0 | £0 | £0 | 300 | Poor | Poor | Basic | 0 | 0 | ||
Castelar Fútbol Club | £0 | £0 | £0 | 29.14 | 250 | Poor | Poor | Limited | 37 | 39 | |
Catamarca Fútbol Club de Caleta Olivia | £0 | £0 | £0 | 24 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Cemento Armado Foot Ball Club de Azul | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Almaceneros de Coronel Pringles | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Blanco y Negro de Coronel Suárez | £0 | £0 | £0 | 250 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Cultural y Deportivo El Pozo de Santa Fe | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Cultural y Deportivo Ramona | £0 | £0 | £0 | 30.67 | 250 | Poor | Poor | Limited | 18 | 18 | |
Centro Curuzú Cuatiá de Villa Elisa | £0 | £0 | £0 | 26.75 | 200 | Poor | Poor | Limited | 21 | 22 | |
Centro de Fomento Villa Montoro de La Plata | £0 | £0 | £0 | 28 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Centro de Formación Roma de Tigre | £0 | £0 | £0 | 27.85 | 250 | Poor | Poor | Limited | 59 | 63 | |
Centro Deportivo SUTERYH de Monte Hermoso | £0 | £0 | £0 | 25.25 | 250 | Poor | Poor | Limited | 21 | 23 | |
Centro Infantojuvenil Multideportes Asoc. Civil | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Juventud Agrario de Corralito | £0 | £0 | £0 | 39 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Centro Paraná de Ex Alumnos de Don Bosco | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto | £0 | £0 | £0 | 35.63 | 250 | Basic | Poor | Limited | 44 | 45 | |
Centro Recreativo Unión y Cultura de Murphy | £0 | £0 | £0 | 29.33 | 650 | Below Average | Adequate | Basic | 17 | 17 | |
Centro Soc. y Dep. Nuevo Amanecer de Ostende | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Centro Social y Deportivo Anguilense | £0 | £0 | £0 | 190 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Chacarita Juniors Foot Ball Club de Azul | £0 | £0 | £0 | 40 | 250 | Poor | Poor | Limited | 7 | 7 | |
Cicles Club Lavalle de Mendoza | £0 | £0 | £0 | 215 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Alianza Futbolística de Villa Mercedes | £0 | £0 | £0 | 28 | 350 | Basic | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Almirante Brown de Viedma | £0 | £0 | £0 | 30 | 180 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Alumni Azuleño | £0 | £0 | £0 | 27 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Alumni de Los Hornos | £0 | £0 | £0 | 25 | 250 | Poor | Poor | Limited | 22 | 23 | |
Club Arco Iris Virgen Misionera de Bariloche | £0 | £0 | £0 | 37 | 750 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Argentino Social y Deportivo Rancagua | £0 | £0 | £0 | 34 | 120 | Basic | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Argentinos del Sud de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 24.18 | 250 | Poor | Poor | Limited | 52 | 55 | |
Club Argentinos Diadema de Comodoro Rivadavia | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Asociación Vecinal Ex Emplazamiento | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club At. y Rec. General San Martín de las Escobas | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atenas de Pocito | £0 | £0 | £0 | 26.43 | 600 | Poor | Poor | Limited | 40 | 42 | |
Club Ateneo Inmaculada de Santa Fe | £0 | £0 | £0 | 30.75 | 250 | Poor | Poor | Limited | 21 | 22 | |
Club Atl. y Bib. Central Argentino de La Carlota | £0 | £0 | £0 | 23.5 | 250 | Basic | Poor | Limited | 12 | 13 | |
Club Atlético 12 de Octubre de San Nicolás | £0 | £0 | £0 | 29 | 250 | Basic | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético 8 de Diciembre de Formosa | £0 | £0 | £0 | 26 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético 9 de Julio | £0 | £0 | £0 | 29.5 | 250 | Basic | Poor | Limited | 10 | 11 | |
Club Atlético 9 de Julio de Arequito | £0 | £0 | £0 | 25.43 | 250 | Poor | Poor | Limited | 39 | 42 | |
Club Atlético 9 de Julio de Colón | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético 9 de Julio de Colonia Ayuí | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre | £0 | £0 | £0 | 31.6 | 250 | Poor | Poor | Limited | 57 | 58 | |
Club Atlético A.M.S.U.R.R.Ba.C. | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Acción Juvenil Tiro y Gimnasia | £0 | £0 | £0 | 26.8 | 250 | Below Average | Basic | Basic | 62 | 64 | |
Club Atlético Acebal | £0 | £0 | £0 | 27 | 250 | Poor | Poor | Limited | 12 | 12 | |
Club Atlético Adelante de Reconquista | £0 | £0 | £0 | 500 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Adelia María | £0 | £0 | £0 | 29 | 250 | Poor | Poor | Limited | 22 | 23 | |
Club Atlético Alianza Sport de Rosario | £0 | £0 | £0 | 34 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético All Boys de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 32 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético All Boys de Trenel | £0 | £0 | £0 | 25.44 | 250 | Poor | Poor | Limited | 60 | 64 | |
Club Atlético All Boys de Tucumán | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Almafuerte de Las Rosas | £0 | £0 | £0 | 30.43 | 250 | Poor | Poor | Limited | 39 | 40 | |
Club Atlético Almagro Florida de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 26.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético Almirante Brown de Arrecifes | £0 | £0 | £0 | 145 | Basic | Basic | Fairly Basic | 0 | 0 | ||
Club Atlético Almirante Brown de Lules | £0 | £0 | £0 | 29.41 | 250 | Below Average | Basic | Basic | 61 | 63 | |
Club Atlético Almirante Brown de Malagueño | £0 | £0 | £0 | 28.38 | 600 | Below Average | Poor | Limited | 36 | 38 | |
Club Atlético Alumni de Casilda | £0 | £0 | £0 | 31.25 | 800 | Below Average | Basic | Limited | 46 | 46 | |
Club Atlético Alvear de Villa Ángela | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Amalia de Tucumán | £0 | £0 | £0 | 30.71 | 950 | Below Average | Basic | Basic | 39 | 41 | |
Club Atlético Ameghino | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Amigos Unidos de Balcarce | £0 | £0 | £0 | 26 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Añelo | £0 | £0 | £0 | 28.6 | 250 | Poor | Poor | Limited | 28 | 29 | |
Club Atlético Argentino de Chacabuco | £0 | £0 | £0 | 28.75 | 250 | Poor | Poor | Limited | 21 | 22 | |
Club Atlético Argentino de Marcos Juárez | £0 | £0 | £0 | 38.5 | 750 | Below Average | Poor | Limited | 12 | 12 | |
Club Atlético Argentino de Saladillo | £0 | £0 | £0 | 25.75 | 600 | Poor | Poor | Limited | 22 | 24 | |
Club Atlético Argentino de San Carlos Centro | £0 | £0 | £0 | 32 | 350 | Poor | Poor | Limited | 22 | 23 | |
Club Atlético Argentino del Sud de Piedrabuena | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Argentino Junior de Darregueira | £0 | £0 | £0 | 24 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético Argentino Peñarol de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 29.33 | 1,200 | Below Average | Basic | Limited | 17 | 18 | |
Club Atlético Argentino Quilmes de Rafaela | £0 | £0 | £0 | 32.13 | 800 | Basic | Poor | Limited | 45 | 45 | |
Club Atlético Argentinos del Norte de Clorinda | £0 | £0 | £0 | 32.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 12 | 13 | |
Club Atlético Ascasubi | £0 | £0 | £0 | 32.57 | 350 | Poor | Poor | Limited | 39 | 40 | |
Club Atlético Ateneo de la Juventud Mercedina | £0 | £0 | £0 | 100 | Poor | Basic | Fairly Basic | 0 | 0 | ||
Club Atlético Avellaneda de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 32 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Banfield de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 21.28 | 250 | Poor | Poor | Limited | 46 | 48 | |
Club Atlético Baradero | £0 | £0 | £0 | 25.43 | 400 | Below Average | Poor | Limited | 38 | 39 | |
Club Atlético Barrio Norte de Bella Vista | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Barrio Obrero de Joaquín V. González | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Barrio Parque de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Bayauca | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Belgrano de Arequito | £0 | £0 | £0 | 30 | 600 | Poor | Poor | Limited | 35 | 35 | |
Club Atlético Belgrano de General Mosconi | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Belgrano de San Nicolás | £0 | £0 | £0 | 34 | 250 | Basic | Poor | Basic | 17 | 17 | |
Club Atlético Belgrano de Serodino | £0 | £0 | £0 | 32.33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 17 | |
Club Atlético Belgrano de Vicuña Mackenna | £0 | £0 | £0 | 23.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 10 | 11 | |
Club Atlético Belgrano de Zárate | £0 | £0 | £0 | 23.11 | 250 | Poor | Poor | Limited | 49 | 52 | |
Club Atlético Bella Vista de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 31 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Blanco y Negro de Alcorta | £0 | £0 | £0 | 37 | 200 | Adequate | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Boca de Carlos Casares | £0 | £0 | £0 | 24 | 210 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Boca Juniors de Bermejo | £0 | £0 | £0 | 29 | 150 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Boca Juniors de Coronel Suárez | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Boca Juniors de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 22.2 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 18 | |
Club Atlético Boca Juniors de Quitilipí | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Boca Juniors de Rojas | £0 | £0 | £0 | 28 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético Boca Juniors de Tres Arroyos | £0 | £0 | £0 | 27 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Brown de San Vicente | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Basic | Poor | Limited | 12 | 12 | |
Club Atlético Buenos Aires al Pacífico de Junín | £0 | £0 | £0 | 90 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético C. y B.P. Recreativo de Laborde | £0 | £0 | £0 | 400 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Caballú de La Paz | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Cadetes de San Martín | £0 | £0 | £0 | 20.25 | 250 | Below Average | Adequate | Fairly Basic | 5 | 6 | |
Club Atlético Calaveras de Pehuajó | £0 | £0 | £0 | 32 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Camioneros de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 26.63 | 250 | Poor | Poor | Limited | 38 | 41 | |
Club Atlético Cañadita Central de Seguí | £0 | £0 | £0 | 30.6 | 250 | Poor | Poor | Limited | 28 | 28 | |
Club Atlético Carlos Casares | £0 | £0 | £0 | 25.5 | 300 | Poor | Poor | Limited | 10 | 11 | |
Club Atlético Carlos Paz | £0 | £0 | £0 | 24 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético Catriló | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Cemento San Martín de Sierras Bayas | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Central Argentino de La Banda | £0 | £0 | £0 | 33.14 | 250 | Basic | Poor | Limited | 39 | 40 | |
Club Atlético Central Córdoba de Frías | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Central Norte de Tucumán | £0 | £0 | £0 | 31.1 | 60 | Below Average | Below Average | Basic | 56 | 58 | |
Club Atlético Chabás | £0 | £0 | £0 | 29.21 | 250 | Poor | Poor | Limited | 63 | 65 | |
Club Atlético Chacarita Juniors de Aimogasta | £0 | £0 | £0 | 32 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético Ciclón de Chivilcoy | £0 | £0 | £0 | 37 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 11 | |
Club Atlético Ciudad de Nieva de Jujuy | £0 | £0 | £0 | 35 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Colegiales de Concordia | £0 | £0 | £0 | 43 | 350 | Basic | Poor | Basic | 11 | 11 | |
Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos | £0 | £0 | £0 | 33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 16 | 17 | |
Club Atlético Colón de General Alvear | £0 | £0 | £0 | 52 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Compañía General de Salto | £0 | £0 | £0 | 26.83 | 900 | Basic | Poor | Basic | 33 | 34 | |
Club Atlético Concarán | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Concepción El Cóndor | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Cuyaya | £0 | £0 | £0 | 32.4 | 500 | Poor | Poor | Limited | 60 | 61 | |
Club Atlético Defensores de Armstrong | £0 | £0 | £0 | 33.33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 17 | |
Club Atlético Defensores de San Marcos Sud | £0 | £0 | £0 | 29 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético Defensores de Vilelas | £0 | £0 | £0 | 34 | 400 | Below Average | Poor | Basic | 29 | 30 | |
Club Atlético Defensores del Oeste de San Luis | £0 | £0 | £0 | 36.5 | 180 | Poor | Poor | Limited | 11 | 11 | |
Club Atlético Defensores Unidos de Santa Teresita | £0 | £0 | £0 | 37 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Del Valle de Necochea | £0 | £0 | £0 | 250 | Basic | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Deportivo Barraca de Armstrong | £0 | £0 | £0 | 32.33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 18 | |
Club Atlético Don Torcuato | £0 | £0 | £0 | 28.22 | 250 | Poor | Poor | Limited | 47 | 49 | |
Club Atlético El Cañón de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 27 | 250 | Poor | Poor | Limited | 46 | 49 | |
Club Atlético El Carmen | £0 | £0 | £0 | 31.33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 16 | 17 | |
Club Atlético El Fortín de Colón | £0 | £0 | £0 | 36 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético El Globo de Rivadavia | £0 | £0 | £0 | 160 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético El Huracán de Rojas | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético El Porvenir del Norte | £0 | £0 | £0 | 28.67 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 17 | |
Club Atlético El Quemado | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Elortondo | £0 | £0 | £0 | 29.6 | 250 | Poor | Poor | Limited | 56 | 57 | |
Club Atlético Empalme | £0 | £0 | £0 | 23 | 260 | Basic | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético Empleados de Comercio de Bolívar | £0 | £0 | £0 | 27 | 210 | Poor | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Engranaje de Concepción del Uruguay | £0 | £0 | £0 | 130 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Escuela 135 de Santa Lucía | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Escuela Presidente Roca de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 33.5 | 310 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético Esperanza de Rincón de los Sauces | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Estrella de Berisso | £0 | £0 | £0 | 23.5 | 75 | Poor | Poor | Limited | 44 | 48 | |
Club Atlético Estudiantes de Federación | £0 | £0 | £0 | 85 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo | £0 | £0 | £0 | 32.14 | 250 | Poor | Poor | Limited | 40 | 41 | |
Club Atlético Estudiantes de Mercedes | £0 | £0 | £0 | 19 | 240 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | |
Club Atlético Estudiantes de Resistencia | £0 | £0 | £0 | 40 | 250 | Poor | Poor | Limited | 12 | 12 | |
Club Atlético Estudiantes Unidos de Pehuajó | £0 | £0 | £0 | 38.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 13 | 13 | |
Club Atlético Ever Ready de Dolores | £0 | £0 | £0 | 100 | Adequate | Basic | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Famaillá | £0 | £0 | £0 | 30.86 | 300 | Basic | Poor | Basic | 39 | 39 | |
Club Atlético Ferro Carril Oeste de General Alvear | £0 | £0 | £0 | 26.33 | 250 | Poor | Poor | Limited | 17 | 18 | |
Club Atlético Ferrocarril Sud de Tandil | £0 | £0 | £0 | 30 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Ferroviario de Coronel Dorrego | £0 | £0 | £0 | 34.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 11 | |
Club Atlético Florentino Ameghino | £0 | £0 | £0 | 30.67 | 250 | Poor | Poor | Limited | 18 | 18 | |
Club Atlético Fray Luis Beltrán de Mendoza | £0 | £0 | £0 | 23 | 1,000 | Poor | Poor | Limited | 18 | 19 | |
Club Atlético French | £0 | £0 | £0 | 390 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético General Lavalle de Jujuy | £0 | £0 | £0 | 130 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético General Pizarro de Orán | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético General Urquiza de Mar del Plata | £0 | £0 | £0 | 23.75 | 250 | Poor | Poor | Limited | 40 | 43 | |
Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Santa Fe | £0 | £0 | £0 | 26 | 1,200 | Basic | Poor | Limited | 5 | 5 | |
Club Atlético Gramilla | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Hasenkamp | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Hinojo | £0 | £0 | £0 | 24 | 250 | Poor | Poor | Limited | 5 | 6 | |
Club Atlético Huanguelén | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Huracán de Chabás | £0 | £0 | £0 | 25.87 | 250 | Poor | Basic | Limited | 60 | 63 | |
Club Atlético Huracán de Córdoba | £0 | £0 | £0 | 30 | 55 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
Club Atlético Huracán de Corrientes | £0 | £0 | £0 | 25 | 800 | Below Average | Poor | Basic | 5 | 5 | |
Club Atlético Huracán de Diamante | £0 | £0 | £0 | 250 | Poor | Poor | Limited | 0 | 0 | ||
Club Atlético Huracán de Guatraché | £0 | £0 | £0 | 34 | 250 | Poor | Poor | Limited | 6 | 6 | |
Club Atlético Huracán de Las Breñas | £0 | £0 | £0 | 31.67 | 250 | Poor | Poor | Limited | 32 | 33 | |
Club Atlético Huracán de Montecarlo | £0 | £0 | £0 | 30.5 | 250 | Poor | Poor | Limited | 11 | 12 | |
